Beskatningen (udskrivningsprocenter) på kommunalt niveau, 1970 - 2005 | ||||||||||
Samlet | ||||||||||
Gennemsnit | Kommunal | Amtskommunal | Amts- og kommunal | Kirke- | Grundskylds- | |||||
Hele landet | udskrivnings-pct. | udskrivnings-pct. | udskrivningsprocent | skatte-pct. | promille | |||||
1970 | 15,60 | |||||||||
1971 | 18,30 | |||||||||
1972 | 18,60 | |||||||||
K-valg | 1973 | 20,70 | ||||||||
1974 | 18,80 | |||||||||
1975 | 20,20 | |||||||||
1976 | 16,50 | 5,40 | 21,90 | 0,70 | 17,40 | |||||
K-valg | 1977 | 16,70 | 5,60 | 22,30 | 0,80 | 17,60 | ||||
1978 | 16,70 | 5,60 | 22,30 | 0,80 | 10,90 | |||||
1979 | 17,90 | 5,60 | 23,50 | 0,80 | 12,20 | |||||
1980 | 18,50 | 5,90 | 24,40 | 0,80 | 13,50 | |||||
K-valg | 1981 | 18,50 | 6,10 | 24,60 | 0,80 | 14,00 | ||||
1982 | 18,60 | 6,30 | 24,90 | 0,80 | 12,36 | |||||
1983 | 19,90 | 7,20 | 27,10 | 0,80 | 13,39 | |||||
1984 | 19,90 | 7,50 | 27,40 | 0,80 | 13,69 | |||||
K-valg | 1985 | 19,70 | 7,70 | 27,40 | 0,80 | 12,51 | ||||
1986 | 19,70 | 7,60 | 27,30 | 0,80 | 12,21 | |||||
1987 | 20,20 | 8,00 | 28,20 | 0,79 | 12,36 | |||||
1988 | 20,60 | 8,30 | 28,90 | 0,79 | 13,56 | |||||
K-valg | 1989 | 20,60 | 8,30 | 28,90 | 0,79 | 12,99 | ||||
1990 | 20,50 | 8,30 | 28,80 | 0,80 | 12,77 | |||||
1991 | 20,70 | 8,40 | 29,10 | 0,81 | 12,96 | |||||
1992 | 20,90 | 8,40 | 29,30 | 0,82 | 13,38 | |||||
K-valg | 1993 | 20,90 | 8,60 | 29,50 | 0,82 | 13,63 | ||||
1994 | 21,00 | 8,50 | 29,50 | 0,80 | 13,61 | |||||
1995 | 21,10 | 8,80 | 29,90 | 0,81 | 14,02 | |||||
1996 | 21,10 | 9,30 | 30,40 | 0,80 | 13,99 | |||||
K-valg | 1997 | 21,50 | 9,70 | 31,20 | 0,80 | 14,15 | ||||
1998 | 21,70 | 10,00 | 31,70 | 0,81 | 14,78 | |||||
1999 | 21,70 | 10,20 | 31,90 | 0,83 | 15,29 | |||||
2000 | 21,90 | 10,10 | 32,00 | 0,85 | 15,25 | |||||
K-valg | 2001 | 22,10 | 10,40 | 32,50 | 0,85 | 15,29 | ||||
2002 | 22,10 | 10,50 | 32,60 | 0,86 | 15,23 | |||||
2003 | 22,20 | 10,40 | 32,60 | 0,86 | 15,51 | |||||
2004 | 22,20 | 10,40 | 32,60 | 0,86 | 15,56 | |||||
K-valg | 2005 | 22,20 | 10,40 | 32,60 | 0,87 | 15,63 | ||||
![]() |
||||||||||
Se Ark 3 | ||||||||||